聯(lián)系我們
022-26326168郵箱:bxl@boxinlai.cn
地址:天津市河北區金鐘河大街246號
高速沖床
龍門(mén)四導柱高速沖床GHD系列發(fā)布時(shí)間:2019-01-10 14:55 瀏覽次數:
·床身采用高強度鑄鐵,高精度的一體龍門(mén)式構造,防止了負載時(shí)機身的開(kāi)口問(wèn)題,實(shí)現了高精度產(chǎn)品的加工。
·雙軸中心導向,四導柱全程全長(cháng)導向,因此即使偏心荷重也能保持良好的沖壓精度,延長(cháng)沖床壽命。
·采用強制潤滑及機油冷卻機供油系統使熱變形降至較小,可進(jìn)行高精度產(chǎn)品加工。
·有效的動(dòng)平衡裝置減低振動(dòng)使沖床擁有較高的精度和穩定性。
·特配電動(dòng)調模功能,配合模高指示器,方便模高調整。
·油壓式滑塊鎖固系統保持模高不變,確保產(chǎn)品要求。
·人機界面微電腦控制,數值、故障監控系統,銀幕顯示操作方便。
型式 | GHD-30 | GHD-45 | GHD-65 | ||||||||||
噸數 | Ton | 30 | 45 | 65 | |||||||||
行程 | mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 50 |
每分鐘行程數 | s.p.m | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-900 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-800 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
閉合高度 | mm | 195-235 | 192-232 | 190-230 | 185-225 | 230-280 | 227-277 | 225-275 | 220-270 | 275-325 | 270-320 | 265-315 | 260-310 |
上工作臺尺寸 | mm | 620x340 | 750x380 | 900x450 | |||||||||
下工作臺尺寸 | mm | 650x470x110 | 800x550x120 | 950x700x135 | |||||||||
滑塊調整量 | mm | 40 | 50 | 50 | |||||||||
落料孔 | mm | 500x100 | 650x120 | 650x125 | |||||||||
主馬達 | KW | 7.5 | 11 | 18.5 | |||||||||
循環(huán)系統 | 強制潤滑+機油冷卻機 | ||||||||||||
變速系統 | 變頻器 Inveter | ||||||||||||
離合器及剎車(chē) | 氣墊或彈簧避震 Air&Friction | ||||||||||||
定點(diǎn)停止 | 標準 Standard | ||||||||||||
避震系統 | 可選 Option |
上一篇:
下一篇:
下一篇: